|

Upcoming Events |
There are currently no events
|
2019 Call Stats |
| FIRE | EMS |
January | 132 | 252 |
February | 140 | 263 |
March | 134 | 304 |
April | 107 | 251 |
May | 126 | 310 |
June | 106 | 276 |
July | 162 | 279 |
August | 117 | 286 |
September | 127 | 273 |
October | 133 | 245 |
November | 48 | 101 |
December | | |
Total | 1332 | 2840 |
2019 Unit Run Stats |
Unit | Responses |
Medic 127 | 1368 |
Medic 128 | 1292 |
Medic 129 | 197 |
Engine 123 | 349 |
Engine 124 | 198 |
Tower 12 | 131 |
Squad 12 | 135 |
Duty 12 | 170 |
Utility 12 | 297 |
Brush 125 | 49 |
ATV-12 | 12 |
Total | 4198 |
Past Responses |
Year | Fire | EMS |
2018 | 1550 | 2905 |
2017 | 1423 | 2850 |
2016 | 1469 | 2761 |
2015 | 1427 | 2852 |
2014 | 1006 | 2619 |
2013 | 828 | 2123 |
2012 | 764 | 2261 |
2011 | 864 | 2139 |
2010 | 859 | 2215 |
2009 | 1017 | 2182 |
2008 | 835 | 2127 |
2007 | 1057 | 1966 |
2006 | 1071 | 1947 |
2005 | 960 | 1849 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2012
|
Visitors Today
Dec 08, 2019
|
|


|
|
Events
There are currently no events
|
|
|