|

Upcoming Events |
There are currently no events
|
2023 Call Stats |
| FIRE | EMS |
January | 93 | 240 |
February | 98 | 229 |
March | 117 | 240 |
April | 123 | 246 |
May | 146 | 260 |
June | | |
July | | |
August | | |
September | | |
October | | |
November | | |
December | | |
Total | 577 | 1215 |
2023 Unit Run Stats |
Unit | Responses |
Medic 127 | 518 |
Medic 128 | 435 |
Medic 129 | 442 |
Engine 123 | 147 |
Engine 124 | 42 |
Tower 12 | 23 |
Squad 12 | 61 |
Duty 12 | 78 |
Utility 12 | 171 |
Brush 125 | 32 |
ATV-12 | 6 |
Total | 1955 |
Past Responses |
Year | Fire | EMS |
2019 | 1568 | 3265 |
2018 | 1550 | 2905 |
2017 | 1423 | 2850 |
2016 | 1469 | 2761 |
2015 | 1427 | 2852 |
2014 | 1006 | 2619 |
2013 | 828 | 2123 |
2012 | 764 | 2261 |
2011 | 864 | 2139 |
2010 | 859 | 2215 |
2009 | 1017 | 2182 |
2008 | 835 | 2127 |
2007 | 1057 | 1966 |
2006 | 1071 | 1947 |
Web Counters |
Website Visitors Since January 1, 2012
|
Visitors Today
Oct 02, 2023
|
|


|
|
|
|